| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 18 | 14 | 2 | 2 | +28 | 44 |
| 2 | 维京 | 18 | 12 | 4 | 2 | +19 | 40 |
| 3 | 莫尔德 | 18 | 11 | 3 | 4 | +16 | 36 |
| 4 | 布兰 | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 |
| 5 | 罗森博格 | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 18 | 8 | 3 | 7 | +2 | 27 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 | 26 |
| 8 | 奥德 | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
博德闪耀
vs
莫尔德
维京
vs
布兰
罗森博格
vs
利勒斯特罗姆
奥德
vs
斯特罗姆加斯特